Produktbeschreibung

| Bedingungen SHB320-D650-2 | |
| Produkt-Name | Doppelbewegungsmetallhö Hen-justierbarer Schreibtisch-Rahmen |
| Bewegungsmenge | Zwei |
| Bein-Art anheben | 3 Stadien mit Lö Chern |
| Gefä ß -Material anheben | Kohlenstoffstahl Q235 |
| Gefä ß -Grö ß E anheben | 80*50*1.5/75*45*1.5/70*40*2 mm; 70*70*1.5/65*65*1.5/60*60*2 mm; 90*60*1.5/85*55*1.5/80*50*2 mm; |
| Hö He einstellen | 600 - 1250 mm (23.62 - 49.22 Zoll) ohne Tischplatte |
| Nutzlast | 140 Kilogramm (311 lbs) |
| Geschwindigkeit anheben | 30 - 38 mm/s (1.2 - 1.5 Zoll pro Sekunde) |
| Rahmen-Reichweite | 1005 - 1800 mm (39.57 - 70.87 Zoll) |
| Erhä Ltliche Tabletop Grö ß E | Lä Nge von 1100 - 2000 mm (43 - 75 Zoll) |
| Tiefe von 600 - 800 mm (23.62 - 31.5 Zoll) | |
| Stä Rke von 18 - 30 mm (0.7 - 1.2 Zoll) | |
| Fuss-Grö ß E | L 650 mm (25.6 Zoll), Stä Rke 3 mm |
| Seitliche Platten-Grö ß E | L 575 mm (22.6 Zoll), Stä Rke 2.5 mm |
| Rahmen-Farbe erhä Ltlich | Weiß (RAL 9016), Schwarzes (RAL 9004), Grau (RAL9016) oder (RAL 7045), nehmen Kundenbezogenheit an |
| Bewegungsnennenergie | 70 W |
| Geschä Fts-Temperatur | 0 - 40º C |
| Spannung erhä Ltlich | 110 - 240 V |
| Arbeitsgerä Usche | DB 40 - 50 |
| Arbeitszyklus | 2 min. On und 18min weg |
| Bruttogewicht | 28.5 Kilogramm (63 lbs) |
| Paket-Grö ß E | L1050 * W250 * H210 mm |
| Bescheinigung | ISO9001, CER, ROHS, SAA, CTUVUS, KC, BIFMA |
| Garantie | A: 3 Jahre Garantie fü R die Zubehö R in Verbindung gestanden auf Elektrizitä T |
| B: 5 Jahre Garantie fü R andere Teile | |





